成绩簿回传:入门
重要注意事项 |
|
使用计分成绩簿 | 连接标准 |
必须在创建测评的过程中选择计分评分量表。 | 在使用计分制测评时,仍可以收集标准数据。 |
个人测评的总分值会传到学生信息系统的成绩簿中,而不是所有测评的总成绩。 | 若要查看收集的标准数据,请前往标准成绩簿,然后进行筛选计分评分量表。 |
系统成绩簿的转换都不会反映在学生信息系统的成绩簿中。 | 收集到的标准数据都不会传回学生信息系统的成绩簿。 |
下方您可以查阅关于如何使用成绩簿回传的具体信息,这些信息由特定的学生信息系统组织而成。
从这里开始了解重要的“入门”详细信息,然后根据您的学生信息系统跳转到更具体的信息。
重要注意事项 |
|
使用计分成绩簿 | 连接标准 |
必须在创建测评的过程中选择计分评分量表。 | 在使用计分制测评时,仍可以收集标准数据。 |
个人测评的总分值会传到学生信息系统的成绩簿中,而不是所有测评的总成绩。 | 若要查看收集的标准数据,请前往标准成绩簿,然后进行筛选计分评分量表。 |
系统成绩簿的转换都不会反映在学生信息系统的成绩簿中。 | 收集到的标准数据都不会传回学生信息系统的成绩簿。 |
下方您可以查阅关于如何使用成绩簿回传的具体信息,这些信息由特定的学生信息系统组织而成。